Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
8.00 - 16.00
ul. Mickiewicza 29
95-050 Konstantynów Łódzki
NIP 731 207 48 16 KRS 0000943468
Regon 520811871
tel. +48 42 227 16 37
kap. zakł. 5000 PLN
Copyright 2017, autor Rafał Bembnowski
Samosmarujące łożyska spiekane o wysokiej porowatości zaimpregnowane olejem smarowym. Olej zawarty w porach zapewnia stałe smarowanie między łożyskiem a wałem, dzięki czemu nie jest potrzebne dodatkowe smarowanie. Samosmarowanie umożliwia bardzo mały współczynnik tarcia i dzięki temu może pracować w warunkach hydrodynamicznych
Samosmarujące łożyska spiekane mają pewne zalety w porównaniu do innych rodzajów łożysk ślizgowych:
- Niezawodność. Stała obecność oleju eliminuje ryzyko zacięcia i pozwala łożysku pracować przez tysiące godzin bez zużycia.
- Ekonomia. Bezobsługowość – tulejka nie wymaga smarów.
- Wydajność. Może pracować pod obciążeniem do 10 MPa i prędkością do 5 m/s.
Samosmarujące, spiekane tuleje łożyskowe z brązu wykonane w procesie spiekania proszków zapewniają:
BEZPIECZEŃSTWO
OSZCZĘDNOŚĆ
TECHNOLOGIA
NASYCENIE OLEJEM
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE
ZASTOSOWANIE
Ciągłe udoskonalanie produkcji tulei łożyskowych pozwoliły na stosowanie ich w pełnym zakresie w różnych sektorach produkcyjnych
Tulejki stosowane są w urządzeniach takie jak np: alternatory, pedał hamulca, pedał sprzędła, zawiasy drzwiowe, liczniki prędkości, silniki wycieraczek samochodowych, silniki ogrzewania, drążek zmiany biegów, zraszacze itp.
W ofercie posiadamy:
Dostępne wymiary dla tulejek cylindrycznych:
wykonanie w tolerancji:
dla średnicy wewnętrznej - G7
dla średnicy zewnętrznej - s7
dla wysokości - js13
d
|
D
|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 56 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | 120 | ||
2 | 5 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
14 | 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
14 | 22 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 21 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 22 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 22 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
17 | 22 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 22 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 26 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
20 | 27 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 28 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 27 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
22 | 28 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
22 | 29 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 32 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 35 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 32 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 33 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
28 | 35 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 36 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 35 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 38 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
30 | 40 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 38 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
35 | 40 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 41 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 44 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 45 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 42 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 45 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 44 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 45 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 46 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 51 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 55 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 56 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 56 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 60 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | 65 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 70 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 72 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 80 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 70 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 80 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 100 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 120 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
d
|
D
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 56 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | 120 |
L |
wymiary dla tulejek z kołnierzem:
wykonanie w tolerancji:
dla średnicy wewnętrznej - G8
dla średnicy zewnętrznej - s8
dla wysokości - js13
d
|
D
|
D`
|
e
|
L | |||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||
3 | 6 | 9 | 1,5 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
4 | 8 | 12 | 2 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
6 | 10 | 14 | 2 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
8 | 12 | 16 | 2 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
9 | 14 | 19 | 25 | • | • | • | |||||||||||||||||||
10 | 13 | 16 | 1,5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
10 | 14 | 18 | 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 3 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
10 | 16 | 22 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
12 | 15 | 18 | 1,5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
12 | 17 | 22 | 3 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
12 | 18 | 24 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
14 | 18 | 22 | 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||
14 | 20 | 25 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
15 | 19 | 23 | 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 3 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
15 | 21 | 27 | 3 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
16 | 20 | 24 | 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||
16 | 22 | 28 | 3 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
18 | 22 | 26 | 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||
18 | 24 | 30 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
18 | 25 | 32 | 4 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
20 | 24 | 28 | 2 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
20 | 26 | 32 | 3 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
20 | 28 | 35 | 4 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
22 | 27 | 32 | 2,5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
22 | 28 | 33 | 4 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
22 | 29 | 36 | 3,5 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
25 | 30 | 35 | 2,5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 4 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
25 | 35 | 45 | 5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
28 | 33 | 38 | 2,5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
28 | 36 | 44 | 4 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
30 | 38 | 46 | 4 | • | • | • | |||||||||||||||||||
30 | 40 | 48 | 4 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
32 | 38 | 44 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
32 | 40 | 48 | 4 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
35 | 45 | 55 | 5 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
36 | 42 | 48 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
36 | 45 | 54 | 4,5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
40 | 46 | 52 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 5 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
45 | 51 | 57 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
45 | 56 | 67 | 5,5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
50 | 56 | 62 | 3 | • | • | • | |||||||||||||||||||
50 | 60 | 70 | 5 | • | • | • | |||||||||||||||||||
60 | 70 | 80 | 5 | • | • | ||||||||||||||||||||
d
|
D
|
D`
|
e
|
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 |
L |