Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
8.00 - 16.00
ul. Mickiewicza 29
95-050 Konstantynów Łódzki
NIP 731 207 48 16 KRS 0000943468
Regon 520811871
tel. +48 42 227 16 37
kap. zakł. 5000 PLN
Copyright 2017, autor Rafał Bembnowski
typ
|
wymiary | dopuszczalne obciążenie (N) |
prędkość max
|
|||
d | D | B |
statyczne
|
dynamiczne
|
||
mm | obr./min. | |||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 90 | 130 | 1900 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 110 | 160 | 1750 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 130 | 190 | 1550 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 170 | 240 | 1400 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 200 | 300 | 1200 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 240 | 360 | 1050 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 280 | 420 | 900 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 130 | 170 | 1650 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 150 | 220 | 1550 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 170 | 250 | 1400 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 220 | 320 | 1250 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 270 | 420 | 1050 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 320 | 480 | 950 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 360 | 550 | 800 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 190 | 280 | 1400 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 210 | 310 | 1300 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 260 | 370 | 1200 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 300 | 450 | 1050 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 350 | 530 | 950 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 400 | 600 | 725 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 460 | 700 | 675 |
produkowane są z różnych materiałów ale najczęściej produkowane są w wersji – element toczny szkło lub stal nierdzewna, pierścienie POM oraz nylonowy koszyk.
Łożyska te są powszechnie stosowane jako odporne na korozję lub stosowane jako łożyska niemagnetyczne.
Łożyska plastikowe nadają się tylko do aplikacji o niskich obciążeniach i prędkościach oraz nie powinny być stosowane w temperaturach powyżej 90 °C. Łożyska te nie są wykonane w tej samej tolerancji jak łożyska stalowe. Wewnętrzna i zewnętrzna tolerancja pierścieni to +/- 0,05 mm.
Dostępne typy łożysk:
6000 - 6006
6200 - 6206
6300 - 6306
Jeśli potrzebowaliby Państwo łożysk o innych wymiarach i wykonaniu - prosimy o kontakt