Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
8.00 - 16.00
ul. Mickiewicza 29
95-050 Konstantynów Łódzki
NIP 731 207 48 16 KRS 0000943468
Regon 520811871
tel. +48 42 227 16 37
kap. zakł. 5000 PLN
Copyright 2017, autor Rafał Bembnowski
d
|
D1
|
D2
|
b
|
L | ||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11,5 | 12 | 12,7 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 20 | 21,5 | 22 | 25 | 26 | 30 | 40 | 50 | ||||
3 | 4,5 | 7 | 0,75 | ♦ | ||||||||||||||||||||||||
4 | 5,5 | 9 | 0,75 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||
5 | 7 | 10 | 1 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||
6 | 8 | 12 | 1 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||
8 | 10 | 15 | 1 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||
10 | 12 | 18 | 1 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||
12 | 14 | 20 | 1 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||
14 | 16 | 22 | 1 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||
15 | 17 | 23 | 1 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 24 | 1 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||
18 | 20 | 26 | 1 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||
20 | 23 | 30 | 1,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||
22 | 25 | 32 | 1,5 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||
25 | 28 | 35 | 1,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||
30 | 34 | 42 | 1,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||
35 | 39 | 47 | 2 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||
40 | 44 | 53 | 2 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||
45 | 50 | 60 | 2 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||
50 | 55 | 65 | 2,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||
55 | 60 | 70 | 2,5 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||
60 | 65 | 75 | 2,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||
65 | 70 | 80 | 2,5 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||
70 | 75 | 85 | 2,5 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||
75 | 80 | 90 | 2,5 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||
80 | 85 | 95 | 2,5 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||
85 | 90 | 100 | 2,5 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||
90 | 95 | 105 | 2,5 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||
95 | 100 | 110 | 2,5 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||
d
|
D1
|
D2
|
b
|
4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11,5 | 12 | 12,7 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 20 | 21,5 | 22 | 25 | 26 | 30 | 40 | 50 |
L |