Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
8.00 - 16.00
ul. Mickiewicza 29
95-050 Konstantynów Łódzki
NIP 731 207 48 16 KRS 0000943468
Regon 520811871
tel. +48 42 227 16 37
kap. zakł. 5000 PLN
Copyright 2017, autor Rafał Bembnowski
d
|
D
|
H
|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | |||
6 | 8 | * | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | * | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 3 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 3 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 3 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | 3 | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 3 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | 3 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 3 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 20 | 3 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | 3 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 25 | 3 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 27 | 4 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 28 | 4 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 32 | 4 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 34 | 4 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 36 | 4 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 39 | 4 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 40 | 4 | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 44 | 4 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 50 | 5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 55 | 5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 60 | 6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 65 | 6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 70 | 6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 75 | 6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 80 | 6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 85 | 6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 90 | 6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 95 | 6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 100 | 6 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 105 | 6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 110 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 115 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 120 | 7 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 125 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 130 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 135 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 140 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 145 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 155 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 165 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 175 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 185 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 195 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 205 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 225 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 245 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 255 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 265 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 285 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 305 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d
|
D
|
H
|
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 |
L |