Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
8.00 - 16.00
ul. Mickiewicza 29
95-050 Konstantynów Łódzki
NIP 731 207 48 16 KRS 0000943468
Regon 520811871
tel. +48 42 227 16 37
kap. zakł. 5000 PLN
Copyright 2017, autor Rafał Bembnowski
d
|
D
|
L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 260 | 280 | 300 | ||
2 | 3,5 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 17 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 18 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 19 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 20 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 25 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 27 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 28 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 32 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 34 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 36 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 39 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 42 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 44 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 50 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 55 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 60 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 65 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 70 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 75 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 80 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 85 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 90 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 95 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 100 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 105 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 110 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 115 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 120 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 125 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 130 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 135 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 140 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 145 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 150 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 155 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 160 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 165 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 170 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 175 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 180 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 185 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 195 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 205 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 210 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 215 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 220 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 225 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 235 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 245 | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 255 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 265 | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 285 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 305 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d
|
D
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 260 | 280 | 300 |
L |