Polityka prywatności

NAPISZ DO NAS

tulejki ślizgowe Lagertechnik

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek:

8.00 - 16.00

miejsce lagertechnik

Lagertechnik sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29

95-050 Konstantynów Łódzki

NIP 731 207 48 16 KRS 0000943468

Regon 520811871

tel. +48 42 227 16 37

kap. zakł. 5000 PLN

Copyright  2017, autor Rafał Bembnowski

  1. pl
  2. en
Lagertechnik łożyska toczne

Strona główna / Oferta / Nakrętki i podkładki łożyskowe

NAKRĘTKI I PODKŁADKI ŁOŻYSKOWE

zamrażacz palny, masa usczelniająca, smar silikonowy, pasta ceramiczna

Nakrętki łożyskowe typu KM,

oferowane są w zakresie wymiarów wewnętrznych od 10 do 200 mm. Za pomocą nakrętek łożyskowych ustala się łożyska na wale lub na tulei wciąganej. Mogą być także stosowane przy montażu i demontażu łożysk na tulejach wciskanych lub stożkowych czopach wałów. Nakrętki łożyskowe mają cztery lub osiem wycięć równomiernie rozmieszczonych na obwodzie, w które wkłada się zaczep klucza hakowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkładki łożyskowe typu MB,

oferowane są w zakresie wymiarów wewnętrznych od 10 do 280 mm, służą do zabezpieczeń małych nakrętek łożyskowych, wykonane są z głębokotłocznej blachy stalowej.

 

 

Symbol d gwint M D B D1 S T
KM00 10 M10X0,75 18 4 13,5 3 2
KM01 12 M12X1 22 4 17 3 2
KM02 15 M15X1 25 5 21 4 2
KM03 17 M17X1 28 5 24 4 2
KM04 20 M20X1 32 6 26 4 2
KM05 25 M25X1,5 38 7 32 5 2
KM06 30 M30X1,5 45 7 38 5 2
KM07 35 M35X1,5 52 8 44 6 2
KM08 40 M40X1,5 58 9 50 6 2,5
KM09 45 M45X1,5 65 10 56 6 2,5
KM10 50 M50X1,5 70 11 61 6 2,5
KM11 55 M55X2 75 11 67 7 3
KM12 60 M60X2 80 11 73 7 3
KM13 65 M65X2 85 12 79 7 3
KM14 70 M70X2 92 12 85 8 3,5
KM15 75 M75X2 98 13 90 8 3,5
KM16 80 M80X2 105 15 95 8 3,5
KM17 85 M85X2 110 16 102 8 3,5
KM18 90 M90X2 120 16 108 10 4
KM19 95 M95X2 125 17 113 10 4
KM20 100 M100X2 130 18 120 10 4
KM21 105 M105X2 140 18 126 12 5
KM22 110 M110X2 145 19 133 12 5
KM23 115 M115X2 150 19 137 12 5
KML24 120 M120X2 145 20 135 12 5
KM24 120 M120X2 155 20 138 12 5
KM25 125 M125X2 160 21 148 12 5
KML26 130 M130 155 21 145 12 5
KM26 130 M130X2 165 21 149 12 5
KM27 135 M135X2 175 22 160 14 6
KML28 140 M140 165 22 155 12 5
KM28 140 M140X2 180 22 160 14 6
KM29 145 M145X2 190 24 172 14 6
KML30 150 M150 180 24 170 14 5
KM30 150 M150X2 195 24 171 14 6
KM31 155 M155X2 200 25 182 16 7
KML32 160 M160 190 25 180 14 5
KM32 160 M160X3 210 25 182 16 7
KM33 165 M165X3 210 26 193 16 7
KML34 170 M170 200 26 190 16 5
KM34 170 M170X3 220 26 193 16 7
KML36 180 M180 210 27 200 16 5
KM36 180 M180X3 230 27 203 18 8
KML38 190 M190 220 28 210 16 5
KM38 190 M190X3 240 28 214 18 8
KML40 200 M200 240 29 222 18 8
KM40 200 M200X3 250 29 226 18 8

 

Symbol d D B f M S
MB00 10 13,5 1 3 8,5 3
MB01 12 17 1 3 10,5 3
MB02 15 21 1 4 13,5 4
MB03 17 24 1 4 15,5 4
MB04 20 26 1 4 18,5 4
MB05 25 32 1,25 5 23 5
MB06 30 38 1,25 5 27,5 5
MB07 35 44 1,25 6 32,5 5
MB08 40 50 1,25 6 37,5 6
MB09 45 56 1,25 6 42,5 6
MB10 50 61 1,25 6 47,5 6
MB11 55 67 1,25 8 52,5 7
MB12 60 73 1,5 8 57,5 7
MB13 65 79 1,5 8 62,5 7
MB14 70 85 1,5 8 66,5 8
MB15 75 90 1,5 8 71,5 8
MB16 80 95 1,75 10 76,5 8
MB17 85 102 1,75 10 81,5 8
MB18 90 108 1,75 10 86,5 10
MB19 95 113 1,75 10 91,5 10
MB20 100 120 1,75 12 96,5 10
MB21 105 126 1,75 12 100,5 12
MB22 110 133 1,75 12 105,5 12
MB23 115 137 2 12 110,5 12
MB24 120 138 2 14 115 12
MB25 125 148 2 14 120 12
MB26 130 149 2 14 125 12
MB27 135 160 2 14 130 14
MB28 140 160 2 16 135 14
MB29 145 172 2 16 140 14
MB30 150 171 2 16 145 14
MB31 155 182 2,5 16 147,5 16
MB32 160 182 2,5 18 154 16
MB33 165 193 2,5 18 157,5 16
MB34 170 193 2,5 18 164 16
MB36 180 203 2,5 20 174 18
MB38 190 214 2,5 20 184 18
MB40 200 226 2,5 20 194 18
MB44 220 250 3 24 213 20
MB48 240 270 3 24 233 20
MB52 260 300 3 28 253 24
MB56 280 320 3 28 273 24

 

nakrętki łożyskowe, podkładki łożyskowe
podkładka łożyskowa, nakrętka łożyskowa